| エキシビジョン新潟芝1000m | ||||||
| うるき会場 | グッチー会場 | |||||
| 10/30 | 1R | 出馬表 | 結果 | |||
| 10/31 | 2R-A | 出馬表 | 結果 | |||
| 3R-B | 出馬表 | 結果 | ||||
| 4R-A | 出馬表 | 結果 | ||||
| 5R-B | 出馬表 | 結果 | ||||
| 11/1 | 1R-A | 出馬表 | 結果 | |||
| 2R-B | 出馬表 | 結果 | ||||
| 11/3 | 6R-A | 出馬表 | 結果 | 3R-A | 出馬表 | 結果 |
| 7R-B | 出馬表 | 結果 | 4R-B | 出馬表 | 結果 | |
| 8R-C | 出馬表 | 結果 | 5R-C | 出馬表 | 結果 | |
| 11/4 | 9R-A | 出馬表 | 結果 | 6R-A | 出馬表 | 結果 |
| 10R-B | 出馬表 | 結果 | 7R-B | 出馬表 | 結果 | |
| 11R-C | 出馬表 | 結果 | 8R-C | 出馬表 | 結果 | |
| 11/5 | 9R-A | 出馬表 | 結果 | |||
| 10R-B | 出馬表 | 結果 | ||||
| 11R-C | 出馬表 | 結果 | ||||
| 11/6 | 12R-A | 出馬表 | 結果 | |||
| 13R-B | 出馬表 | 結果 | ||||
| 14R-C | 出馬表 | 結果 | ||||
| これ以降のエキシビジョンは下記ブログで実施します グッチーブログ |
||||||
| Copyright (C) 2006 COLT(うるき) All rights reserved. |