| 名称 | レース | レース | 解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群雄割拠編 | 1回戦 11/11 |
1R | 出馬表 | 結果 | 前半戦 ポイント総計により 身分が決まる。 身分は下位ランクから 順次決定する。 よって、武将数によって は最高ランクが侍大将 というのも、ありえます。 また、この群雄割拠編、 及び合戦編で得た、ポイ ント(武勲)は持ち越し制 とし、次回戦国BCの際 は、加算されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間成績1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 11/11 |
1R | 出馬表 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間成績2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 11/11 |
1R | 出馬表 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間成績3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 11/12 |
1R | 出馬表 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間成績4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回戦 11/12 |
1R | 出馬表 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6R | 出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身分付与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東西戦オーダー発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合戦編 | 38農民戦19 11/13 |
出馬表 | 結果 | 後半戦 各合戦数は登録数によ り上限が決定。 各身分は3名1組 (最小6頭最大18頭戦) 大名戦(最上位戦)は全 ポイント2倍
左の各戦名をマウスで ぐりぐりっとすると結果 (武勲)が出るように… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31足軽戦33 11/13 |
出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27足軽組頭戦35 11/13 |
出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31足軽大将戦34 11/14 |
出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33侍大将戦32 11/14 |
出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36目付戦29 11/14 |
出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27奉行戦39 11/16 |
出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102中老戦 28 11/16 |
出馬表 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東西戦最終戦果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀武将ベスト10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀配下ベスト10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2006 COLT(うるき) All rights reserved. |